| Modul 10410 | |
| Prüfungsnummern | |
| Projektmanagement für die Energiewirtschaft | |
Studiengang |
Master Green Energy (M.Sc.) Pflichtmodul |
| Modulbezeichnung | Projektmanagement für die Energiewirtschaft |
| Englische Modulbezeichnung | Project Management for Energy Projects |
| Kurztitel | |
| Semesterinfo | die konkrete Prüfungsleistung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben |
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Christian Buchmüller |
| Dozent |
Dipl. Ing. Henning Hildebrandt |
| Sprache | Deutsch |
| Lehrform | Vorlesung |
| SWS | 4 |
| Arbeitsaufwand | 180 |
| Präsenzstudium | 60 |
| Eigenstudium | 120 |
| Kreditpunkte | 6 |
| Empfohlene Vorkenntnisse | keine |
| Voraussetzungen | keine |
| Lernziele / Kompetenzen | • Hauptfunktionen des Projektmanagements werden gefestigt und beherrscht • branchenspezifische Besonderheiten der Bau- und Energie-wirtschaft im Projekt sind bekannt • Interessenkonflikte innerhalb eines Projektes, sowie zwischen dem Projekt und dem wirtschaftlichen wie auch politischen Umfeld werden verstanden; Methoden zu deren Handhabung sind bekannt • Branchenspezifische methodische Übergänge vom Projekt- zum Multiprojekt- und Krisenmanagement sind bekannt |
| Inhalt | • Notwendigkeit und Formen branchenspezifischer Ausprägungen des Projektmanagements • Funktionen des PM in der Bauindustrie • Funktionen des PM in Großprojekten (Konsortien und Generalauftragnehmerschaft) • Besonderheiten internationaler Projekte • Funktionen des PM in der Energiewirtschaft • Besonderheiten dezentraler Erzeugungsanlagen, sowie Energiespeicherung und -transport • Wechselwirkung wirtschaftlicher und politischer Interessen im Projekt Einfluss des technischen Fortschritts (Innovations- und Entwicklungsprojekte) |
| Studienleistung | |
| Prüfungsleistung |
Klausur Hausarbeit Hausarbeit + Referat mündliche Prüfung Projektarbeit |
| Medienformen | Tafel, Beamer, Overhead |
| Literatur | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben |