Modul 10428 | |
Prüfungsnummern | |
Controlling, Investition & Finanzierung als Managementaufgabe | |
Studiengang |
Online-Master Wirtschaft, Medien & Psychologie (M.A.) Pflichtmodul |
Modulbezeichnung | Controlling, Investition & Finanzierung als Managementaufgabe |
Englische Modulbezeichnung | Controlling, Investment & Financing as a Management Task |
Kurztitel | CoFi |
Semesterinfo | Das Modul ist an der Laufzeit des jeweiligen Semesters orientiert und startet mit dem kommunizierten Vorlesungsbeginn und endet entsprechend mit dem kommunizierten Vorlesungsende. Das Modul wird im Wintersemester angeboten. |
Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Tim Warszta |
Dozent | |
Sprache | Deutsch |
Lehrform | Onlinekurs, 4 SWS 52 Std. (Web-)Präsenz |
SWS | 4 |
Arbeitsaufwand | 180 |
Präsenzstudium | 60 |
Eigenstudium | 120 |
Kreditpunkte | 6 |
Empfohlene Vorkenntnisse | Nicht als Voraussetzung festgeschrieben, aber vom Autor des Moduls empfohlen, werden Grundkenntnisse der Buchhaltung und Bilanzierung, der Mathematik und die Sprachfähigkeit angloamerikanisch geprägte Fachbegriffe richtig einordnen zu können sowie die Beherrschung eines Tabellenkalkulationsprogramms. |
Voraussetzungen | keine |
Lernziele / Kompetenzen | Die Studierenden können verschiedene Controlling-Konzeptionen unterscheiden, kritisch bewerten und den gemeinsamen Kern des Controllings aus diesen Konzeptionen ableiten. können ausgewählte Entscheidungssituationen im Management analysieren und geeignete Controlling-Instrumente zur Entscheidungsunterstützung auswählen. können ausgewählte Instrumente des strategischen, taktischen und operativen Controllings selbständig anhand ausgewählter Fallbeispiele anwenden und ihr Ergebnis kritisch bewerten. können die grundlegenden Theorien der Investitions- und Finanzierungstheorie einordnen, beurteilen und selbstständig anhand ausgewählter Fallbeispiele anwenden und das Ergebnis kritisch bewerten. können ausgewählte Entscheidungssituationen hinsichtlich einer Investitions- und Finanzierungsentscheidungen analysieren und geeignete Controllinginstrumente zur Entscheidungsunterstützung auswählen und anwenden. können die von ihnen erarbeiteten Lösungen entscheidungsunterstützend präsentieren und ihre Lösung dabei vor einem Fachpublikum vertreten. |
Inhalt | 1 Begriff und Grundlagen des Controllings 2 Instrumente des strategischen Controllings 3 Instrumente des taktischen Controllings 4 Instrumente des operativen Controllings 5 Grundlagen Investition und Finanzierung 6 Verfahren der Investitionsrechnung 7 Kapitalkosten 8 Finanzierungsinstrumente und Kapitalbeschaffung 9 Finanzpolitik 10 Finanzanalyse und Finanzplanung |
Studienleistung | |
Prüfungsleistung |
Klausur |
Medienformen | Online Lernumgebung, Blended Learning |
Literatur | Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Aktuelle Literatur aus wissenschaftlichen Publikationen in Form von Journal-Artikeln wird hinzugezogen. |